Lo schema di seguito riportato rappresenta in sintesi l'elenco di tutti i servizi presenti sul nostro portale di assistenza.
L'apertura delle richieste di assistenza può avvenire, oltre che da portale, anche tramite mail.
N.B. SOLO L'USO DELLE MAIL SOTTORIPORTATE CONSENTE LA CORRETTA GENERAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA DA PARTE DEGLI UTENTI ABILITATI
Servizio | Modulo | Natura della richiesta |
Associativi BPoint | L'applicativo Associativi Bpoint permette la gestione delle problematiche legate alla fatturazione e gestione della contabilità delle Associazioni | |
associativibpoint-hd@sixtema.it | ||
Telematico | Gestione degli invii delle dichiarazioni/comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate ed allo SDI con lo smistamento automatico delle ricevute di avvenuta consegna | |
telematico-hd@sixtema.it | ||
Antiriciclaggio | Gestione della pratica Antiriciclaggio come richiesto dalla normativa di riferimento | |
antiriciclaggio-hd@sixtema.it | ||
Credito | Richieste di assistenza su applicativo NC2 | |
credito-hd@sixtema.it | ||
CRM | Richieste di assistenza su applicativo CRM | |
crm-hd@sixtema.it | ||
Master data | Richieste inerenti al gestore Anagrafico MD | |
masterdata-hd@sixtema.it | ||
EasyViewer | L'applicativo permette la visualizzazione alle associazioni/studi/imprese/persone dei documenti gestionali e/o fiscali ad essi riferiti (ad esempio dichiarazioni fiscali, elaborati paghe, cedolini, registri e libri contabili obbligatori). Nel caso sia stata attivata la conservazione sostitutiva a norma sarà esibita la copia conservata dei documenti inviati in conservazione. | |
easyviewer-hd@sixtema.it | ||
F24 | Gestione della delega F24 per il pagamento dei tributi dovuti dalle aziende e persone | |
f24-hd@sixtema.it | ||
Fiscale | ||
fiscale-hd@sixtema.it | ||
730 Caf | Monitoraggio dell'invio del modello 730 al CAF Nazionale | |
Bilancio CEE | Gestione del fascicolo di bilancio per l'invio in CCIAA con la compilazione degli allegati (nota integrativa, verbali, relazioni) | |
Contabilità | L'applicativo Bpoint permette la gestione della contabilità e dei cespiti/leasing | |
Dichiarativi | L'applicativo Bpoint permette la gestione dei dichiarativi fiscali | |
Extractor | Gestione dell'invio delle fatture attive/passive in formato elettronico verso i gestionali contabili | |
IMU/TASI | Gestione dell'adempimento IMU | |
WebDesk/Importatore | L'applicativo permette l'importazione nel sistema contabile Bpoint delle fatture elettorniche e degli estratti conto bancari | |
Aziendale Bpoint | L'applicativo Bpoint permette di gestire le problematiche aziendali relative alla fatturazione/magazzino | |
Health Engine | Richieste di assistenza su applicativo Health Engine | |
healthengine-hd@sixtema.it | ||
ARF | Richieste di assistenza su applicativo ARF | |
arf-hd@sixtema.it | ||
Firma Digitale | Servizio legato alla gestione della firma digitale | |
firma-hd@sixtema.it | ||
Legalinvoice | Gestione dell'emissione/ricezione della fatture elettroniche con le procedure Legal Invoice Start e Legal Invoice Pro | |
legalinvoice-hd@sixtema.it | ||
Legalmail | Gestione della casella certificata PEC | |
legalmail-hd@sixtema.it | ||
SPID | Servizio legato all'identità digitale SPID | |
spid-hd@sixtema.it | ||
Nebula | Richieste di assistenza su applicativo Nebula | |
nebula-hd@sixtema.it | ||
Paghe | ||
paghe-hd@sixtema.it | ||
770 | dichiarazione annuale versamenti tributi fiscali | |
Assistenza Tecnica | problemi nell'apertura degli applicativi paghe | |
Attività Sixtema | Aggiornamento tabelle contrattuali per i clienti che sono in service completo | |
Autoliquidazione Inail | Dichiarazione annuale retribuzioni e pagamento dei premi Inail | |
Budget | calcolo del Budget del personale | |
Cambio Mese | procedura che chiude il mese di elaborazione ed apre quello successivo | |
Casper | Modulo che calcola il costo del personale | |
Ceco in excel | applicativo che consente di gestire in excel i centri di costo del personale | |
Clonatore | procedura che consente di copiare le aziende da ambiente di produzione ad ambiente di prova | |
Colf | procedura per elaborare i cedolini di colf-badanti | |
Cu | certificazione unica | |
Denuncia infortunio | denuncia di infortunio dipendenti e soci | |
Edilnet | procedura per generare la denuncia mensile da inviare alle casse edili | |
Fondiweb | procedura di rendicontazione fondi pensione | |
EasyRep | analisi del costo del lavoro | |
Home banking | procedura per la creazione del file sepa per accredito stipendi | |
Ilios | applicativo multifunzione (analisi tempi determinati, gestione/integrazione registrazioni contabili) | |
Lul elettronico | Invio Libro unico del lavoro in conservazione | |
Paghe ACT | sistema tabellare paghe | |
Pwclient | procedura per elaborazione cedolini | |
Registrazioni contabili | registrazioni contabili | |
Spirit | applicativo per codifica presenze | |
Stampe Multiaziendali | utilities per stampe di supporto | |
Uniemens | denuncia contributiva mensile lavoratori dipendenti e assimilati | |
Unire | applicativo per gestione libro unico del lavoro e vidimazioni batch | |
Paghe BPoint | ||
paghebpoint-hd@sixtema.it | ||
Ammortizzatori sociali | gestione ammortizzatori sociali | |
Anagrafiche e tabelle | anagrafiche ditte e dipendenti e agganci tabellari | |
Assistenza Fiscale 730 | assistenza fiscale | |
Autoliquidazione | Dichiarazione annuale retribuzioni e pagamento dei premi Inail | |
Cassa Edile | denunce mensili casse edili | |
Cedolino | Elaborazioni del cedolino mensile | |
Collocamento | gestione assunzioni e cessazioni per collocamento | |
Costi e IRAP | analisi dei costi ed Irap | |
CU | certificazione unica | |
Data base | modulo "query e report" | |
DMA2 | denunce contributive lavoratori ex pubblici | |
DMAG | denuncia contributiva lavoratori agricoli | |
Elaborazioni mensili | elaborazione contributi Inps e versamenti Irpef mensili | |
EX ENPALS | aziende ex enpals | |
Fondi complementari | fondi pensione | |
Giornaliera | calendario giornalierp | |
Modello 770 | certificazione fiscale versamenti tributi | |
Nota contabile | registrazioni contabili | |
TFR | trattamento di fine rapporto | |
UNIEMENS | denuncia contributiva mensile lavoratori dipendenti e assimilati | |
Varie | varie | |
WebDesk | gestione applicativo Wki per codifica ore e gestore documentale | |
Pandora | Richieste di assistenza su applicativo Pandora | |
pandora-hd@sixtema.it | ||
Contabilità-Adempimenti | ||
Commerciale-Preventivi | ||
Report associativi | ||
Adempimenti vari | ||
Portale Servizi | Richieste inerenti al Portale dei servizi -Share Point o per portale di assistenza HD | |
portaleservizi-hd@sixtema.it | ||
RPT | Richieste Inerenti al data- warehouse RPT /ambiente reportisitica RPTRDS/Business intelligence- BI | |
rpt-hd@sixtema.it | ||
Servizi e reti | Richieste di assistenza su Reti, Vm, Dominio, VPN e sistemi in generale | |
retisistemi-hd@sixtema.it | ||
GDPR | Richieste di assistenza su applicativo GDPR | |
gdpr-hd@sixtema.it | ||
Legalinvoice | Generazione dei template per l'importazione delle fatture in formato pdf nell'applicativo Legal Invoice Pro | |
assistenza_pdf@sixtema.it | ||
Consulting | Richiesta di preventivi per corsi di formazione e/o consulenze specialistiche | |
consulting-hd@sixtema.it | ||
eContract Platform | Richieste di assistenza su applicativo eContract | |
econtract-hd@sixtema.it | ||
Domino | Richieste inerenti all'Applicativo Domino | |
domino-hd@sixtema.it | ||
IT Bpoint | Richieste inerenti a problemi sistemisitici su BPOINT | |
itbpoint-hd@sixtema.it | ||
Ambiente | L'applicativo permette la gestione dei registri rifiuti e la relativa compliazione della dichiarazione MUD | |
ambiente-hd@sixtema.it | ||
Telemaco | Servizio dedicato alla gestione della piattaforma Telemaco | |
telemaco-hd@sixtema.it |